世界杯历史黄牌榜:马斯切拉诺和卡福
- 发布于:2026-06-30 03:00:00
- 来源:24直播网
在与日本队的世界杯1/16决赛中,卡塞米罗在上半场第14分钟因犯规获得黄牌。到目前为止,卡塞米罗已经在世界杯12场比赛中获得了5张黄牌,仅次于马斯切拉诺和卡福。
世界杯历史黄牌榜:
1 马斯切拉诺 阿根廷 20场7黄
2 卡福 巴西 20场6黄
3 蒙塔里 加纳 9场5黄
3 卡塞米罗 巴西 12场5黄
3 莫雷诺,埃克托 墨西哥 12场5黄
3 奥塔门迪 阿根廷 17场5黄
3 拉斐尔-马克斯 墨西哥 19场5黄
相关资讯
最新资讯 - | 猛龙官方:伦纳德已顺利完成治疗,一周内将更新进展
- | 嗨,米克尔,我知道你刚才说这件事已经过去了
- | 第二次手术使膝盖恢复得更好 我觉得我的身体状况越来越好
- | 上海110-109加时险胜吉林,张镇麟补篮绝杀,威尔逊空砍30+21
- | 疯了吧!NBA诈骗犯!甩锅给中国球鞋
- | CBA战报:广厦99-88天津,雷琼-塔克32+4+10
- | 北京120-88宁波豪取8连胜同送对手8连败,布朗30分,米勒30+6
- | 山西87-84险胜新疆,迪亚洛31+10,威金顿29+8,齐麟19分错失绝平
- | CBA战报:江苏95-93险胜同曦,卡德雷-格雷29+3+8
- | 卡纳瓦罗可能离开乌兹别克斯坦足协
