狂砍31分!库里超越威尔金斯升至NBA历史得分榜第18位
- 发布于:2026-10-31 13:57:00
- 来源:24直播网
北京时间10月31日,勇士主场112-95战胜湖人,库里拿到31分,在NBA历史得分榜升至第18位。
勇士官方祝贺库里写道:30号在不断创造历史。库里已经超越威尔金斯,在NBA历史得分榜升至第18位。
本场比赛勇士112-95逆转湖人拿到三连胜,库里拿到31分4篮板6助攻,命中8记三分。
相关资讯 - | 史无前例!文班亚马用不到30分钟的时间就得到至少40分20篮板
- | 怪物啊,文班亚马33分钟狂轰52分24板8帽,得分&篮板均创生涯新高
- | NBA战报:雷霆124-116骑士,亚历山大42+5+8
- | 帕金斯:东契奇是我见过最像科比的人
- | NBA战报:湖人116-103国王取NBA4连胜,东契奇40+9+7
- | 记者:波尔津吉斯正认真考虑退役,其目前的停薪情况类似于西蒙斯
- | 佛光普照!克莱三分绝杀!30+5+3赛季最强一战
- | 史无前例!文班亚马用不到30分钟的时间就得到至少40分20篮板
- | 怪物啊,文班亚马33分钟狂轰52分24板8帽,得分&篮板均创生涯新高
- | NBA战报:雷霆124-116骑士,亚历山大42+5+8
最新资讯 